第95回全国高校野球選手権大会
| 8月8日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ||||
| 岐阜 | 大垣日大 | 4-5 | 有田工 | 佐賀 |
| 新潟 | 日本文理 | 2-10 | 大阪桐蔭 | 大阪 |
| 和歌山 | 箕島 | 2-4 | 日川 | 山梨 |
| 8月9日 | ||||
| 福島 | 聖光学院 | 4-3 | 愛工大名電 | 愛知 |
| 熊本 | 熊本工 | 3-2 | 鳥取城北 | 鳥取 |
| 大分 | 大分商 | 2-8 | 修徳 |
東東京 |
| 茨城 | 常総学院 | 6-0 | 北照 | 南北海道 |
| 8月10日 | ||||
| 徳島 | 鳴門 | 5-12 | 星稜 | 石川 |
| 栃木 | 作新学院 | 17-5 | 桜井 | 奈良 |
| 福井 | 福井商 | 4-3 | 帯広大谷 | 北北海道 |
| 宮城 | 仙台育英 | 11-10 | 浦和学院 | 埼玉 |
| 8月11日 | ||||
| 長野 | 上田西 | 5-7 | 木更津総合 | 千葉 |
| 沖縄 | 沖縄尚学 | 8-7 | 福知山成美 | 京都 |
| 青森 | 弘前学院聖愛 | 6-0 | 玉野光南 | 岡山 |
| 島根 | 石見智翠館 | 1-4 | 西脇工 | 兵庫 |
| 8月12日 | ||||
| 山口 | 岩国商 | 0-1 | 前橋育英 | 群馬 |
| 長崎 | 佐世保実 | 0-1 | 樟南 | 鹿児島 |
| 2回戦 | ||||
| 福岡 | 自由ケ丘 | 2-4 | 延岡学園 | 宮崎 |
| 8月13日 | ||||
| 香川 | 丸亀 | 1-7 | 横浜 | 神奈川 |
| 山形 | 日大山形 | 7-1 | 日大三 | 西東京 |
| 岩手 | 花巻東 | 9-5 | 彦根東 | 滋賀 |
| 高知 | 明徳義塾 | 2-1 | 瀬戸内 | 広島 |
| 8月14日 | ||||
| 秋田 | 秋田商 | 0-5 | 富山一 | 富山 |
| 愛媛 | 済美 | 9-7 | 三重 | 三重 |
| 静岡 | 常葉菊川 | 5-3 | 有田工 | 佐賀 |
| 山梨 | 日川 | 3-4 | 大阪桐蔭 | 大阪 |
| (10) | ||||
| 8月15日 | ||||
| 福島 | 聖光学院 | 1-2 | 福井商 | 福井 |
| 熊本 | 熊本工 | 0-4 | 作新学院 | 栃木 |
| 茨城 | 常総学院 | 4-1 | 仙台育英 | 宮城 |
| 徳島 | 鳴門 | 6-5 | 修徳 |
東東京 |
| (10) | ||||
| 8月16日 | ||||
| 沖縄 | 沖縄尚学 | 3-4 | 弘前学院聖愛 | 青森 |
| 兵庫 | 西脇工 | 1-3 | 木更津総合 | 千葉 |
| 群馬 | 前橋育英 | 1-0 | 樟南 | 鹿児島 |
| 8月17日(3回戦) | ||||
| 愛媛 | 済美 | 6-7 | 花巻東 | 岩手 |
| (10) | ||||
| 高知 | 明徳義塾 | 5-1 | 大阪桐蔭 | 大阪 |
| 徳島 | 鳴門 | 17-1 | 常葉菊川 | 静岡 |
| 栃木 | 作新学院 | 2-5 | 日大山形 | 山形 |
| 8月18日 | ||||
| 茨城 | 常総学院 | 9-1 | 福井商 | 福井 |
| 青森 | 弘前学院聖愛 | 0-10 | 延岡学園 | 宮崎 |
| 神奈川 | 横浜 | 1-7 | 前橋育英 | 群馬 |
| 富山 | 富山一 | 8-0 | 木更津総合 | 千葉 |
| 8月19日(準々決勝) | ||||
| 徳島 | 鳴門 | 4-5 | 花巻東 | 岩手 |
| 高知 | 明徳義塾 | 3-4 | 日大山形 | 山形 |
| 群馬 | 前橋育英 | 3-2 | 常総学院 | 茨城 |
| (10) | ||||
| 富山 | 富山一 | 4-5 | 延岡学園 | 宮崎 |
| (11) | ||||
| 8月21日(準決勝) | ||||
| 山形 | 日大山形 | 1-4 | 前橋育英 | 群馬 |
| 岩手 | 花巻東 | 0-2 | 延岡学園 | 宮崎 |
| 8月22日(決勝) | ||||
| 群馬 | 前橋育英 | 4-3 | 延岡学園 | 宮崎 |